Prognoza pogody w Dziwnowie
01-04-2025

Słonecznie
Godzina pomiaru | 03:15 |
Temperatura | 5 °C |
Prędkość wiatru | 3 km/h |
Kierunek wiatru | NNW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 89 % |
Ciśnienie | 1027 hPa |
Zachmurzenie | 10 % |
Wschód słońca | 04:33 |
Zachód słońca | 17:35 |
02-04-2025

Słonecznie
Temperatura | 8 °C |
Prędkość wiatru | 7 km/h |
Kierunek wiatru | NE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 71 % |
Ciśnienie | 1030 hPa |
Zachmurzenie | 2 % |
03-04-2025

Lekkie zachmurzenie
Temperatura | 10 °C |
Prędkość wiatru | 4 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 64 % |
Ciśnienie | 1029 hPa |
Zachmurzenie | 14 % |
04-04-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 9 °C |
Prędkość wiatru | 10 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 68 % |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Zachmurzenie | 56 % |
05-04-2025

Słonecznie
Temperatura | 6 °C |
Prędkość wiatru | 7 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 61 % |
Ciśnienie | 1027 hPa |
Zachmurzenie | 4 % |
06-04-2025

Słonecznie
Temperatura | 7 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | W |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 58 % |
Ciśnienie | 1028 hPa |
Zachmurzenie | 7 % |
07-04-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 8 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 71 % |
Ciśnienie | 1026 hPa |
Zachmurzenie | 41 % |
08-04-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 7 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | NE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 74 % |
Ciśnienie | 1034 hPa |
Zachmurzenie | 41 % |
09-04-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 9 °C |
Prędkość wiatru | 7 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 66 % |
Ciśnienie | 1035 hPa |
Zachmurzenie | 38 % |
10-04-2025

Słonecznie
Temperatura | 11 °C |
Prędkość wiatru | 8 km/h |
Kierunek wiatru | W |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 70 % |
Ciśnienie | 1028 hPa |
Zachmurzenie | 6 % |
11-04-2025

Słonecznie
Temperatura | 11 °C |
Prędkość wiatru | 8 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 64 % |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Zachmurzenie | 4 % |
12-04-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 16 °C |
Prędkość wiatru | 7 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 52 % |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Zachmurzenie | 0 % |
13-04-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 10 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | W |
Opady | 4 mm |
Wilgotność | 84 % |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
14-04-2025

Umiarkowane opady deszczu
Temperatura | 12 °C |
Prędkość wiatru | 3 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Opady | 8 mm |
Wilgotność | 75 % |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |