Prognoza pogody w Dziwnowie
20-10-2025

Słonecznie
Godzina pomiaru | 08:15 |
Temperatura | 7 °C |
Prędkość wiatru | 9 km/h |
Kierunek wiatru | SSE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 67 % |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Zachmurzenie | 3 % |
Wschód słońca | 05:38 |
Zachód słońca | 15:52 |
21-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 14 °C |
Prędkość wiatru | 9 km/h |
Kierunek wiatru | SSE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 61 % |
Ciśnienie | 1001 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
22-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 14 °C |
Prędkość wiatru | 7 km/h |
Kierunek wiatru | SSW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 79 % |
Ciśnienie | 1003 hPa |
Zachmurzenie | 63 % |
23-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 16 °C |
Prędkość wiatru | 11 km/h |
Kierunek wiatru | SSW |
Opady | 3 mm |
Wilgotność | 88 % |
Ciśnienie | 992 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
24-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 11 °C |
Prędkość wiatru | 14 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
Opady | 3 mm |
Wilgotność | 75 % |
Ciśnienie | 995 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
25-10-2025

Umiarkowane opady deszczu
Temperatura | 10 °C |
Prędkość wiatru | 14 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
Opady | 9 mm |
Wilgotność | 73 % |
Ciśnienie | 995 hPa |
Zachmurzenie | 93 % |
26-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 11 °C |
Prędkość wiatru | 14 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
Opady | 9 mm |
Wilgotność | 86 % |
Ciśnienie | 992 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
27-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 9 °C |
Prędkość wiatru | 12 km/h |
Kierunek wiatru | WSW |
Opady | 5 mm |
Wilgotność | 85 % |
Ciśnienie | 1005 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
28-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 10 °C |
Prędkość wiatru | 8 km/h |
Kierunek wiatru | W |
Opady | 3 mm |
Wilgotność | 84 % |
Ciśnienie | 1008 hPa |
Zachmurzenie | 93 % |
29-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 11 °C |
Prędkość wiatru | 13 km/h |
Kierunek wiatru | WSW |
Opady | 3 mm |
Wilgotność | 87 % |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
30-10-2025

Pochmurno
Temperatura | 12 °C |
Prędkość wiatru | 11 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 78 % |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
31-10-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 11 °C |
Prędkość wiatru | 11 km/h |
Kierunek wiatru | WSW |
Opady | 3 mm |
Wilgotność | 79 % |
Ciśnienie | 1006 hPa |
Zachmurzenie | 69 % |
01-11-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 10 °C |
Prędkość wiatru | 12 km/h |
Kierunek wiatru | W |
Opady | 7 mm |
Wilgotność | 78 % |
Ciśnienie | 1002 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
02-11-2025

Umiarkowane opady deszczu
Temperatura | 10 °C |
Prędkość wiatru | 13 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
Opady | 12 mm |
Wilgotność | 83 % |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Zachmurzenie | 98 % |