Prognoza pogody w Dziwnowie
04-02-2026

Bezchmurnie
| Godzina pomiaru | 01:15 |
| Temperatura | -7 °C |
| Prędkość wiatru | 8 km/h |
| Kierunek wiatru | E |
| Opady | 0 mm |
| Wilgotność | 70 % |
| Ciśnienie | 1014 hPa |
| Zachmurzenie | 8 % |
| Wschód słońca | 06:43 |
| Zachód słońca | 15:46 |
05-02-2026

Opady śniegu
| Temperatura | -1 °C |
| Prędkość wiatru | 8 km/h |
| Kierunek wiatru | E |
| Opady | 5 mm |
| Wilgotność | 96 % |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
06-02-2026

Lekkie opady śniegu
| Temperatura | 1 °C |
| Prędkość wiatru | 5 km/h |
| Kierunek wiatru | ESE |
| Opady | 0 mm |
| Wilgotność | 99 % |
| Ciśnienie | 998 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
07-02-2026

Lekkie opady śniegu
| Temperatura | 1 °C |
| Prędkość wiatru | 6 km/h |
| Kierunek wiatru | ENE |
| Opady | 2 mm |
| Wilgotność | 99 % |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
08-02-2026

Lekkie opady śniegu
| Temperatura | -1 °C |
| Prędkość wiatru | 8 km/h |
| Kierunek wiatru | E |
| Opady | 3 mm |
| Wilgotność | 85 % |
| Ciśnienie | 1016 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
09-02-2026

Lekkie opady śniegu
| Temperatura | -1 °C |
| Prędkość wiatru | 7 km/h |
| Kierunek wiatru | SE |
| Opady | 0 mm |
| Wilgotność | 86 % |
| Ciśnienie | 1013 hPa |
| Zachmurzenie | 67 % |
10-02-2026

Lekkie opady śniegu
| Temperatura | 1 °C |
| Prędkość wiatru | 6 km/h |
| Kierunek wiatru | SSE |
| Opady | 1 mm |
| Wilgotność | 98 % |
| Ciśnienie | 1002 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
11-02-2026

Opady deszczu ze śniegiem
| Temperatura | 1 °C |
| Prędkość wiatru | 6 km/h |
| Kierunek wiatru | ESE |
| Opady | 5 mm |
| Wilgotność | 100 % |
| Ciśnienie | 994 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
12-02-2026

Lekkie opady deszczu
| Temperatura | 3 °C |
| Prędkość wiatru | 6 km/h |
| Kierunek wiatru | SSW |
| Opady | 7 mm |
| Wilgotność | 99 % |
| Ciśnienie | 986 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
13-02-2026

Opady deszczu ze śniegiem
| Temperatura | 3 °C |
| Prędkość wiatru | 8 km/h |
| Kierunek wiatru | NW |
| Opady | 2 mm |
| Wilgotność | 95 % |
| Ciśnienie | 989 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
14-02-2026

Lekkie opady śniegu
| Temperatura | -3 °C |
| Prędkość wiatru | 9 km/h |
| Kierunek wiatru | WNW |
| Opady | 1 mm |
| Wilgotność | 59 % |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Zachmurzenie | 98 % |
15-02-2026

Lekkie zachmurzenie
| Temperatura | 0 °C |
| Prędkość wiatru | 9 km/h |
| Kierunek wiatru | WNW |
| Opady | 0 mm |
| Wilgotność | 90 % |
| Ciśnienie | 1021 hPa |
| Zachmurzenie | 14 % |
16-02-2026

Opady deszczu ze śniegiem
| Temperatura | 0 °C |
| Prędkość wiatru | 11 km/h |
| Kierunek wiatru | SSE |
| Opady | 2 mm |
| Wilgotność | 70 % |
| Ciśnienie | 1010 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |
17-02-2026

Lekkie opady deszczu
| Temperatura | 3 °C |
| Prędkość wiatru | 7 km/h |
| Kierunek wiatru | SW |
| Opady | 7 mm |
| Wilgotność | 99 % |
| Ciśnienie | 1000 hPa |
| Zachmurzenie | 100 % |