Prognoza pogody w Dziwnowie
03-09-2025

Słonecznie
Godzina pomiaru | 08:15 |
Temperatura | 18 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | SSW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 84 % |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Zachmurzenie | 8 % |
Wschód słońca | 04:12 |
Zachód słońca | 17:48 |
04-09-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 24 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | SSW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 60 % |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Zachmurzenie | 32 % |
05-09-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 23 °C |
Prędkość wiatru | 9 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Opady | 2 mm |
Wilgotność | 61 % |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Zachmurzenie | 32 % |
06-09-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 18 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 80 % |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Zachmurzenie | 37 % |
07-09-2025

Słonecznie
Temperatura | 20 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 74 % |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Zachmurzenie | 0 % |
08-09-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 25 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | ESE |
Opady | 1 mm |
Wilgotność | 69 % |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Zachmurzenie | 0 % |
09-09-2025

Słonecznie
Temperatura | 26 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | SE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 54 % |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Zachmurzenie | 0 % |
10-09-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 21 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 65 % |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Zachmurzenie | 99 % |
11-09-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 19 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | WNW |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 68 % |
Ciśnienie | 1022 hPa |
Zachmurzenie | 38 % |
12-09-2025

Pochmurno
Temperatura | 21 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 74 % |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Zachmurzenie | 100 % |
13-09-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 24 °C |
Prędkość wiatru | 4 km/h |
Kierunek wiatru | SE |
Opady | 3 mm |
Wilgotność | 61 % |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Zachmurzenie | 96 % |
14-09-2025

Lekkie opady deszczu
Temperatura | 19 °C |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Opady | 1 mm |
Wilgotność | 84 % |
Ciśnienie | 1027 hPa |
Zachmurzenie | 17 % |
15-09-2025

Lekkie zachmurzenie
Temperatura | 21 °C |
Prędkość wiatru | 4 km/h |
Kierunek wiatru | ESE |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 66 % |
Ciśnienie | 1029 hPa |
Zachmurzenie | 14 % |
16-09-2025

Pochmurno z przejaśnieniami
Temperatura | 18 °C |
Prędkość wiatru | 6 km/h |
Kierunek wiatru | N |
Opady | 0 mm |
Wilgotność | 77 % |
Ciśnienie | 1027 hPa |
Zachmurzenie | 70 % |